JosiDog Junior – полнорационный корм для собак всех пород начиная с 8-й недели жизни. Сбалансированное содержание белка в формуле, не содержит глютена, а также питательные вещества - обеспечивают все, что необходимо молодым собакам для роста и развития.
- безглютеновая рецуптура
- для всех порода собак
- сбалансированные питательные вещества
Состав: мясо домашней птицы; цельная кукуруза; свекольный жом; жир домашней птицы; гидролизованный белок птицы; минералы; цикорий (природный источник инулина); мясо зеленой мидии (Pernacanaliculus).
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 25 |
| содержание жиров | % | 13 |
| сырая клетчатка | % | 2,3 |
| сырая зола | % | 6,2 |
| кальций | % | 1,5 |
| фосфор | % | 1,0 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | МДж/кг | 15,6 |
| ккал/кг | 3739 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин А | М.Е. | 17300 |
| Витамин D3 | М.Е. | 1300 |
| Витамин E | мг/кг | 160 |
| Витамин B1 | мг/кг | 10 |
| Витамин B2 | мг/кг | 15 |
| Витамин B6 | мг/кг | 15 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 70 |
| Пантотеновая кислота | мг/кг | 35 |
| Ниацин | мг/кг | 60 |
| Фолиевая кислота | мг/кг | 4 |
| Таурин | мг/кг | 1000 |
| Биотин | мкг/кг | 650 |
| L-карнитин | мг/кг | 200 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Железо | мг/кг | 200 |
| Цинк | мг/кг | 160 |
| Марганец | мг/кг | 16 |
| Медь | мг/кг | 20 |
| Йод | мг/кг | 2,0 |
| Селен | мг/кг | 0,25 |
| Технологические добавки: | ||
|
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
||
| Кормление Рекомендация: | |||||||||
|
Возраст, мес. | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13 - 20 | ||||
| 5 кг | 40-60 г | 60-80 г | 90-110 г | 120-130 г | - | ||||
| 10 кг | 100-120 г | 150-170 г | 170-180 г | 180-200 г | - | ||||
| 20 кг | 150-180 г | 250-300 г | 310-390 г | 330-400 г | 320-380 г | ||||
| 30 кг | 200-240 г | 300-360 г | 380-460 г | 420-490 г | 390-440 г | ||||
| 40 кг | 260-320 г | 400-440 г | 410-530 г | 490-560 г | 480-540 г | ||||
| 60 кг | 300-360 г | 490-560 г | 580-720 г | 700-850 г | 780-880 г | 710-800 г | |||
| 80 кг | 410-480 г | 560-660 г | 700-810 г | 840-950 г | 910-1000 г | 800-890 г | |||
Всегда предоставлять животному доступ к свежей питьевой воде.
| Вес, кг | 18 |
| Страна-производитель | Германия |
| Производитель | Josera GmbH & Co. KG Industriegebiet Süd 63924 Kleinheubach |
| Импортер | ООО"ВетПетПродукт", РБ, 220026, г.Минск, проезд Веснина 12, ком. 10/1 |
| Условия и сроки хранения | Дата изготовления, срок годности, номер партии и условия хранения указаны на упаковке |
