| Bavaro Solid (Adult 20/8) обеспечивает базовое питание для пожилых и/или малоактивных собак всех пород. |
Состав: крупы, мясо и субпродукты (домашняя птица); растительные продукты; масла и жиры; минералы.
| АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: | ||
| Белок | % | 20 |
| Содержание жиров | % | 8 |
| Сырая клетчатка | % | 2,6 |
| Сырая зола | % | 7,8 |
| Кальций | % | 1,7 |
| Фосфор | % | 1 |
| Энергия, направляемая на обмен веществ | МДж / кг | 14,23 |
| ккал / кг | 3401 | |
| ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА КГ: | ||
| Витамин А | МЕ | 13 000 |
| Витамин D3 | МЕ | 1300 |
| Витамин Е | мг | 90 |
| Железо (сульфат железа, моногидрат) | мг | 135 |
| Цинк (хелат цинка глицина, гидрат) | мг | 120 |
| Марганец (марганец-(II) -оксид) | мг | 12 |
| Медь (хелат глицина глицина, гидрат) | мг | 16 |
| Йод (йодат кальция, безводный) | мг | 1,5 |
| Селен (селенит натрия) | мг | 0.2 |
| вес | менее активный | активный |
| 5 кг | 95 г | 130 г |
| 10 кг | 165 г | 220 г |
| 20 кг | 280 г | 370 г |
| 30 кг | 375 г | 505 г |
| 40 кг | 470 г | 620 г |
| 60 кг | 635 г | 850 г |
| 80 кг | 785 г | 1055 г |
| Рекомендуемое количество в день. | ||
| Вес, кг | 18 |
| Страна-производитель | Германия |
| Производитель | Josera GmbH & Co. KG Industriegebiet Süd 63924 Kleinheubach |
| Импортер | ООО"ВетПетПродукт", РБ, 220026, г.Минск, проезд Веснина 12, ком. 10/1 |
| Условия и сроки хранения | Дата изготовления, срок годности, номер партии и условия хранения указаны на упаковке |
Нет в наличии
Нет в наличии
Bavaro Task (Adult 23/9) 18кг для взрослых собак всех пород с небольшими физическими нагрузками
Нет в наличии
